Giới thiệu sản phẩm
Công tắc áp suất hiển thị số hai màu NZSE30A / NZSE30AF / NISE30A là dòng cảm biến áp suất kỹ thuật số thế hệ mới, tích hợp màn hình LED 4 chữ số 7 đoạn hiển thị hai màu đỏ/xanh lá trực quan. Sản phẩm cho phép giám sát và điều khiển áp suất khí nén chính xác cao trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp, máy móc OEM và dây chuyền sản xuất.
Ba model đáp ứng đầy đủ các ứng dụng: NZSE30A dùng cho hệ thống chân không, NZSE30AF cho đo hỗn hợp âm-dương, và NISE30A cho khí nén áp suất dương. Sản phẩm NNT Vietnam là nhà phân phối tại Việt Nam — tương thương trực tiếp với SMC ZSE30A / ISE30A, thay thế lắp đặt không cần chỉnh sửa.
Tính năng nổi bật
So sánh 3 model
| Thông số | NZSE30A (Chân không) | NZSE30AF (Hỗn hợp) | NISE30A (Dương áp) |
|---|---|---|---|
| Dải đo định mức | 0,0 đến −101,0 kPa | −100,0 đến 100,0 kPa | −0,100 đến 1,000 MPa |
| Dải đặt áp suất | 10,0 đến −105,0 kPa | −105,0 đến 105,0 kPa | −0,105 đến 1,050 MPa |
| Áp suất bền | 500 kPa | 500 kPa | 1,5 MPa |
| Độ phân giải | 0,1 kPa | 0,1 kPa | 0,001 MPa |
| Ứng dụng chính | Giác hút, hệ thống chân không | Đo hai chiều âm/dương | Khí nén dương áp đến 1 MPa |
Thông số kỹ thuật đầy đủ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Môi chất | Không khí, khí cháy nhẹ, khí không ăn mòn |
| Nguồn điện | DC 12–24V ±10%, điện áp gợn sóng (p-p) ≤10% (có bảo vệ đảo cực) |
| Dòng tiêu thụ | ≤40mA |
| Ngõ ra chuyển mạch | NPN cực thu hở — 1 ngõ ra hoặc 2 ngõ ra |
| Dòng tải tối đa | 80mA |
| Điện áp nguồn tối đa | 28V (khi dùng ngõ ra NPN) |
| Điện áp dư | ≤1V tại dòng tải 80mA |
| Thời gian phản hồi | ≤2,5ms (chống rung: 20 / 100 / 500 / 1000 / 2000ms) |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Độ lặp lại | ±0,2% FS ±1 đơn vị |
| Chế độ trễ (hysteresis) | Kiểu cửa sổ (điều chỉnh từ 0) / Kiểu trên-dưới |
| Ngõ ra điện áp (analog) | 1–5V / 0,6–5V ±2,5% FS, tuyến tính ±1% FS, trở kháng ~1kΩ |
| Ngõ ra dòng điện (analog) | 4–20mA / 2,4–20mA ±2,5% FS, tuyến tính ±1% FS |
| Tải trở max (ngõ ra dòng) | 12V: 300Ω | 24V: 600Ω (tải tối thiểu: 500Ω) |
| Màn hình | 4 chữ số, 7 đoạn, hai màu đỏ/xanh lá |
| Độ chính xác hiển thị | ±2% FS ±1 đơn vị (tại 25±3°C) |
| Đèn báo ngõ ra | OUT1: xanh lá | OUT2: đỏ |
| Cấp bảo vệ | IP40 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–50°C (bảo quản: −10–60°C) |
| Độ ẩm | 35–85% RH (không đóng băng) |
| Chịu điện áp | AC 1000V trong 1 phút (giữa dây dẫn và vỏ) |
| Điện trở cách điện | ≥50MΩ tại DC 500V (megaohm kế) |
| Chống rung | 10–150Hz, 1,5mm hoặc 20m/s², 3 trục X/Y/Z trong 2 giờ |
| Chống va đập | 100m/s², 3 trục X/Y/Z, 3 lần mỗi trục (không cấp nguồn) |
| Đặc tính nhiệt | ±2% FS (tại nhiệt độ vận hành 25°C) |
| Dây nối | 3 dây hoặc 4 dây, φ3,5mm, dài 2m, tiết diện 0,15mm² (AWG 26) |
| Tiêu chuẩn | CE, UL/CSA, RoHS |
Phụ kiện tùy chọn
| Tên phụ kiện | Mã đặt hàng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá đỡ loại A | ZS-38-A1 | Vít M3×5L kèm 2 cái |
| Đầu nối lắp panel | ZS-27-C | Vít M3×8L kèm 2 cái |
| Đầu nối panel + nắp bảo vệ mặt trước | ZS-27-D | Vít M3×8L kèm 2 cái |
| Dây có đầu cắm 3 lõi (1 ngõ ra) | ZS-38-3L | Dài 2m |
| Dây có đầu cắm 4 lõi (2 ngõ ra) | ZS-38-4L | Dài 2m |
Sản phẩm NZSE30A / NISE30A của NNT Vietnam tương thương trực tiếp với SMC ZSE30A / ISE30A — cùng kích thước lắp đặt, cùng khoảng cách đấu dây, không cần chỉnh sửa hệ thống hiện có khi thay thế.
Xem thêm sản phẩm liên quan
Cần tư vấn chọn model NZSE30A, NZSE30AF hay NISE30A phù hợp với hệ thống của bạn?
Xem dòng cảm biến NNT Liên hệ báo giá


