Van Điện Từ Khí Nén 3V100 – 3 Cổng 2 Vị (3/2-Way)
Dòng van 3V100 là van điện từ 3 cổng 2 vị kiểu tiên đạo (pilot-operated), cấu trúc trượt con trượt (spool), kín khít tốt, phản ứng nhanh. Van kép hai đầu có chức năng nhớ vị trí. Không cần bôi trơn, có thiết bị vận hành tay (manual override), tích hợp được với đế tập trung (manifold base) tiết kiệm không gian lắp đặt.
Thông số kỹ thuật khí nén
| Thông số | 3V1□0-M5 (cổng M5) | 3V1□0-06 (cổng PT1/8) |
|---|---|---|
| Kiểu van | 3 cổng 2 vị – tiên đạo | |
| Môi chất làm việc | Khí nén (lọc ≥ 40 micron) | |
| Cổng kết nối | M5 | PT1/8 |
| Tiết diện lưu thông | 5.5mm² (Cv=0.31) | 12.0mm² (Cv=0.67) |
| Áp suất sử dụng | 0.15 ~ 0.8 MPa (21 ~ 114 psi) | |
| Áp suất thử nghiệm | 1.5 MPa (215 psi) | |
| Nhiệt độ làm việc | -20 ~ 70°C | |
| Vật liệu thân van | Nhôm hợp kim | |
| Bôi trơn | Không cần | |
Thông số điện
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp tiêu chuẩn | AC220V / AC110V / AC24V / DC24V / DC12V |
| Dải điện áp sử dụng | AC: ±15% | DC: ±10% |
| Công suất tiêu thụ | AC: 2.5VA | DC: 2.5W |
| Cấp bảo vệ | IP65 (DIN40050) |
| Cấp chịu nhiệt cuộn dây | Cấp B |
| Kiểu kết nối điện | DIN socket hoặc có dây (lead wire) |
| Thời gian kích hoạt | ≤ 0.05 giây |
| Tần số đóng/mở tối đa | 5 lần/giây (không tải) |
Ứng dụng điển hình
Van 3V100 phù hợp điều khiển xi lanh đơn tác động, cơ cấu kẹp, hút chân không, phun khí, và các ứng dụng cần van đóng/mở đơn giản trong hệ thống khí nén công nghiệp, máy đóng gói, băng tải, dây chuyền lắp ráp tự động.
Cần tư vấn hoặc báo giá Van Điện Từ 3V100?
Đội ngũ kỹ thuật NNT Vietnam sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn đúng model và báo giá tốt nhất.


