Cảm Biến Từ Xi Lanh ND-F8N / ND-F8P / ND-F8B – Solid State
Dòng cảm biến từ ND-F8 sử dụng linh kiện bán dẫn IC (solid state), đèn LED đỏ sáng khi kích hoạt. Tất cả các model đều có dây ra theo hướng dọc. ND-F8N đầu ra NPN 3 dây, ND-F8P đầu ra PNP 3 dây (tải tối đa 80mA), ND-F8B loại 2 dây đơn giản hơn cho relay và PLC DC24V.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | ND-F8N (NPN) | ND-F8P (PNP) | ND-F8B (2 dây) |
|---|---|---|---|
| Số dây kết nối | 3 dây | 2 dây | |
| Kiểu đầu ra | NPN | PNP | — |
| Loại tải phù hợp | Mạch IC, Relay DC24V, PLC | Relay DC24V, PLC | |
| Điện áp nguồn cấp | DC 5V / 12V / 24V (4.5 ~ 28V) | — | |
| Dòng tiêu thụ (nguồn) | ≤ 10mA | — | |
| Điện áp tải tối đa | DC 28V | DC24V (10 ~ 28V) | |
| Dòng tải tối đa | 40mA | 80mA | 2.5 ~ 40mA |
| Sụt áp nội | < 1.5V (< 0.8V tại 10mA) | < 0.8V | < 4V |
| Dòng rò (Leakage) | < 100μA tại DC24V | < 0.8mA tại DC24V | |
| Đèn chỉ thị | LED đỏ sáng khi ON | ||
| Tiêu chuẩn | CE | ||
Thông số dây cáp
| Thông số | ND-F8N / ND-F8P | ND-F8B |
|---|---|---|
| Đường kính ngoài | φ2.7mm | |
| Tiết diện lõi | 0.15mm² | 0.18mm² |
| Số lõi / màu sắc | 3 lõi – Nâu / Đen / Xanh dương | 2 lõi – Nâu / Xanh dương |
| Vật liệu vỏ cáp | Cao su ethylene kháng dầu | |
Bảng chọn model theo chiều dài dây
| Chiều dài dây | ND-F8N | ND-F8P | ND-F8B |
|---|---|---|---|
| 0.5m (Nil) | 7g | 7g | 7g |
| 3m (-L) | 32g | 32g | 32g |
| 5m (-Z) | 52g | 52g | 52g |
Ứng dụng điển hình
Cảm biến từ ND-F8 lắp trực tiếp lên rãnh T-slot hoặc C-slot trên thân xi lanh khí nén NNT, phát hiện vị trí piston trong băng tải, máy ép, máy đóng gói, cánh tay robot và jig lắp ráp tự động. ND-F8P với tải 80mA phù hợp các ứng dụng cần dòng tải cao hơn so với dòng NPN tiêu chuẩn.
Cần tư vấn hoặc báo giá ND-F8N / ND-F8P / ND-F8B?
Đội ngũ kỹ thuật NNT Vietnam sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn đúng model và báo giá tốt nhất.


